您的(de)位置:
潔淨室內在動態情況下,細菌及塵埃的蕞大(dà)發生(shēng)源是操作者,當操作者進入潔淨室之前,須用潔淨空氣吹淋(lín)其衣服表麵附著的(de)塵埃顆粒,並(bìng)起到氣閘的作用。 風淋室食品廠、飲用水廠辦QS、HACCP認(rèn)證的車(chē)間設備。
加我微(wēi)信谘詢
Product
產品分類
谘詢熱(rè)線:
182-6216-0086
風(fēng)淋室概述(shù):
潔淨工作台常規參數:
![]() | FLS-1A型 | FLS-1C型 | FLS-2C型 | 貨淋室 | 通道風淋 |
使用人數 | 單人 | 單人 | 雙人 | 按客戶 需(xū)求定 做 | 按客戶 需求定 做(zuò) |
風淋時間 | 0-99s可調 | ||||
噴嘴(zuǐ)數量 | 6個(單側) | 12個(兩側) | 24個(兩側) | ||
噴嘴口直徑 | φ30mm | ||||
噴嘴口風速(sù) | 20~28m/s | ||||
過濾器效率 | 對於粒徑≥0.5μm 塵埃應為99.99%(鈉焰法) | ||||
風淋區尺寸 (mm) 寬×深×高 | 800×900×1950 | 800×900×1950 | 800×1400×1950 | ||
風淋室尺寸 (mm) | 1200×1000×2100 | 1400×1000×2100 | 1400×1500×2100 | ||
電源(yuán) | AC 3N 380V 50Hz | ||||
最大功耗 (W) | 550 | 1100 | 1500 | ||
重量 (kg) | 200 | 250 | 500 | ||
高效過濾器外(wài) 形 尺寸(mm) | 484×600×120×1 | 600×600×120×2 | 820×600×120×2 | ||
注:FLS係列風淋宣可根據客(kè)戶要求采(cǎi)取手動開門,也可以自動開(kāi)門;可以兩門,一進(jìn)一出,也可以三門,便於90度方向進出(chū),風(fēng)淋室除采用通電器控製外,也可做成防爆式等特殊形(xíng)式,用戶在訂貨時提出注明。 |