您的位置:
潔淨室(shì)內在動態情(qíng)況下,細菌及塵埃的蕞大發生源是操作者,當操作者(zhě)進入潔淨(jìng)室之前,須用潔淨空(kōng)氣吹(chuī)淋其衣服表麵附(fù)著的塵埃顆粒,並起到氣閘的作用。 風淋室食品廠、飲用水廠辦QS、HACCP認證的(de)車間設備。
加我微信谘詢
Product
產品分類
谘詢熱線:
182-6216-0086
風淋室概述:
潔淨工(gōng)作台常規(guī)參數:
![]() | FLS-1A型 | FLS-1C型 | FLS-2C型 | 貨淋室 | 通道風淋 |
使用人數 | 單人 | 單人 | 雙人 | 按(àn)客(kè)戶 需求定 做 | 按客戶 需求(qiú)定 做 |
風淋時間 | 0-99s可調(diào) | ||||
噴嘴數量 | 6個(單側) | 12個(兩側) | 24個(兩側) | ||
噴嘴口直徑 | φ30mm | ||||
噴(pēn)嘴口風速 | 20~28m/s | ||||
過濾器效率 | 對於粒徑≥0.5μm 塵埃應為99.99%(鈉焰法) | ||||
風淋區尺寸 (mm) 寬(kuān)×深×高 | 800×900×1950 | 800×900×1950 | 800×1400×1950 | ||
風(fēng)淋室尺寸 (mm) | 1200×1000×2100 | 1400×1000×2100 | 1400×1500×2100 | ||
電源 | AC 3N 380V 50Hz | ||||
最大功耗 (W) | 550 | 1100 | 1500 | ||
重量 (kg) | 200 | 250 | 500 | ||
高效過濾器(qì)外 形 尺寸(mm) | 484×600×120×1 | 600×600×120×2 | 820×600×120×2 | ||
注:FLS係列風淋宣(xuān)可根據客戶要求采取手動開門,也可以(yǐ)自動開門;可以兩門,一進一出,也可以三門,便於90度方向進出,風淋室除采用通電(diàn)器控製外,也可做成防爆式等特殊(shū)形式,用戶在訂貨時提出注明。 |